采購談判公告
一、項目基本情況
1.項目編號: WDSYNSCSYB2024-087
2.項目名稱:北大荒完達山乳業(yè)股份有限公司 液奶生產(chǎn)事業(yè)部天乳公司標準件備件 采購項目
3.采購方式:競爭談判
4.預算金額:21884.8元(含稅),明細見下表
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 年度預計使用數(shù)量 | 預算控制單價 |
1 | 401膠水 | 401 | 瓶 | 1 | 20.00 |
2 | 按鈕/紅 | 個 | 1 | 17.00 | |
3 | 保護開關(guān)KBO | 個 | 1 | 425.00 | |
4 | 保險 | RO15/25A/熔斷器 | 個 | 1 | 22.00 |
5 | 閉水堵 | 200 | 個 | 1 | 70.00 |
6 | 變徑接頭 | 20*1.5-G1/2 | 個 | 1 | 16.00 |
7 | 變頻器 | 3G3JV/1.5KW | 個 | 1 | 2600.00 |
8 | 不銹鋼變徑 | 63*45 | 個 | 1 | 35.00 |
9 | 不銹鋼變徑直接 | 89*38 | 個 | 1 | 56.00 |
10 | 不銹鋼法蘭 | DN50 | 個 | 1 | 19.00 |
11 | 不銹鋼方管 | 30*30*3 | 根 | 1 | 600.00 |
12 | 不銹鋼活接 | DN38 | 個 | 1 | 64.00 |
13 | 不銹鋼活接 | DN51 | 個 | 1 | 110.00 |
14 | 不銹鋼角座閥 | DN50 | 個 | 1 | 4400.00 |
15 | 不銹鋼角座閥 | DN25 | 個 | 1 | 2800.00 |
16 | 不銹鋼角座閥 | 寶德 316L/DN40 | 個 | 1 | 3900.00 |
17 | 不銹鋼角座閥 | 寶德316L/DN15 | 個 | 1 | 2920.00 |
18 | 不銹鋼快裝 | φ76 | 套 | 1 | 70.00 |
19 | 不銹鋼螺母 | 14 | 個 | 1 | 8.90 |
20 | 不銹鋼螺絲 | M16*60 | 個 | 1 | 6.00 |
21 | 不銹鋼螺絲 | M16*60 | 個 | 1 | 6.00 |
22 | 不銹鋼三通 | 32 | 個 | 1 | 100.00 |
23 | 不銹鋼四通38 | 38 | 個 | 1 | 44.00 |
24 | 不銹鋼酸洗純化膏 | 1KG | 瓶 | 1 | 36.00 |
25 | 不銹鋼鎖扣 | 個 | 1 | 2.00 | |
26 | 不銹鋼鎖扣 | 個 | 1 | 26.00 | |
27 | 電焊絲/不銹鋼 | φ1.6 | 公斤 | 1 | 46.00 |
28 | 蝶閥 | DN100 | 個 | 1 | 600.00 |
29 | 頂絲 | M5*8 | 個 | 1 | 1.50 |
30 | 鍍鋅管節(jié) | 6分*100 | 個 | 1 | 2.00 |
31 | 鍍鋅鐵網(wǎng) | 2000*1000*2.5mm孔徑15mm | 張 | 1 | 100.00 |
32 | 法蘭 | DN25 | 個 | 1 | 100.00 |
33 | 法蘭/不銹鋼 | DN40 | 個 | 1 | 68.00 |
34 | 法蘭水表 | DN65 | 個 | 1 | 190.00 |
35 | 方管 | 50*25*1.8 | 根 | 1 | 146.00 |
36 | 鋼絲管 | φ50 | 米 | 1 | 26.00 |
37 | 鋼絲管 | DN40 | 米 | 1 | 100.00 |
38 | 鋼絲繩 | φ10 | 米 | 1 | 6.00 |
39 | 鋼絲繩卡頭 | 個 | 1 | 3.00 | |
40 | 高強螺栓 | 14*60 | 個 | 1 | 5.00 |
41 | 高強螺栓 | 14*60 | 個 | 1 | 5.00 |
42 | 高強雙頭螺栓 | 18*200 | 套 | 1 | 6.40 |
43 | 喉箍 | 51-70 | 個 | 1 | 3.00 |
44 | 護套線 | 5.2.5 | 米 | 1 | 62.00 |
45 | 護套線1 | 3*2.5 | 米 | 1 | 5.80 |
46 | 滑道 | 支 | 1 | 30.00 | |
47 | 黃油槍 | 120G | 把 | 1 | 168.00 |
48 | 接頭 | 6 | 個 | 1 | 1.00 |
49 | 接頭 | 插φ8 | 個 | 1 | 1.80 |
50 | 接頭 | φ10 | 個 | 1 | 2.00 |
51 | 接頭 | 6 | 個 | 1 | 1.00 |
52 | 接頭 | 插φ8 | 個 | 1 | 1.80 |
53 | 接頭 | 插φ8 | 個 | 1 | 1.80 |
54 | 接頭 | 插φ8 | 個 | 1 | 2.60 |
55 | 接頭 | 6 | 個 | 1 | 22.00 |
56 | 接頭 | 插φ12-φ14 | 個 | 1 | 8.00 |
57 | 接頭插 | φ14-φ16 | 個 | 1 | 8.00 |
58 | 接線端子 | 10A | 個 | 1 | 2.50 |
59 | 接線端子 | X3-212 | 個 | 1 | 3.00 |
60 | 節(jié)流閥 | φ10 | 個 | 1 | 16.00 |
61 | 節(jié)流閥(壓縮空氣) | φ6→M4*0.75螺紋P703580 | 個 | 1 | 8.50 |
62 | 節(jié)流閥(壓縮空氣) | φ8→螺紋M12(中亞用) | 個 | 1 | 11.00 |
63 | 卡箍 | Φ51 | 個 | 1 | 20.00 |
64 | 卡箍 | 38 | 個 | 1 | 16.00 |
65 | 卡箍 | 76 | 個 | 1 | 30.00 |
66 | 卡箍 | 114 | 個 | 1 | 15.00 |
67 | 卡箍 | 76 | 個 | 1 | 13.00 |
68 | 卡箍 | 114 | 個 | 1 | 15.00 |
69 | 卡箍 | 76 | 個 | 1 | 13.00 |
70 | 卡箍 | 38 | 個 | 1 | 18.00 |
71 | 盲板 | 150 | 個 | 1 | 40.00 |
72 | 盲板 | φ76 | 個 | 1 | 144.00 |
73 | 盲板 | DN51 | 個 | 1 | 124.00 |
74 | 盲板 | DN25 | 個 | 1 | 54.00 |
75 | 盲堵 | φ38卡扣 | 個 | 1 | 8.00 |
76 | 盲堵 | φ76 | 個 | 1 | 20.00 |
77 | 盲堵 | φ51 | 個 | 1 | 10.00 |
78 | 盲堵 | φ51 | 個 | 1 | 10.00 |
79 | 盲堵89 | 89 | 個 | 1 | 30.00 |
80 | 球閥 | DN15,1/2 | 個 | 1 | 20.00 |
81 | 球閥/三片式/焊接316 | DN25 | 個 | 1 | 63.00 |
82 | 軟連接 | 4分 | 個 | 1 | 110.00 |
83 | 軟連接 | φ40 | 個 | 1 | 70.00 |
84 | 三通 | φ8 | 個 | 1 | 2.60 |
85 | 三通/不銹鋼 | DN51/316 | 個 | 1 | 30.00 |
86 | 三通/不銹鋼/等徑 | φ89*4 | 個 | 1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: |