采購談判比價(jià)公告
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部北京省區(qū)張家口市場(chǎng)印刷類物料供應(yīng)商項(xiàng)目,以采取競(jìng)爭(zhēng)談判方式比價(jià),歡迎符合資質(zhì)條件的公司參加。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):WDS-BJSQHT-20240908-01
2.項(xiàng)目名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部 北京省區(qū)張家口市場(chǎng)印刷類物料供應(yīng)商項(xiàng)目
3.采購方式:競(jìng)爭(zhēng)談判
4.預(yù)算金額:無稅預(yù)算單價(jià)比價(jià),本次設(shè)置無稅預(yù)算單價(jià)上限,預(yù)計(jì)采購含稅總金額50000元。不同材質(zhì)印刷項(xiàng)目預(yù)算上限具體見本公告第七項(xiàng)(此采購金額為預(yù)計(jì)采購金額,非我司采購最低起訂量,以實(shí)際訂單采購數(shù)量為準(zhǔn),合同簽訂有效期限內(nèi)階段性分批次采購)。
5.服務(wù)周期:合同簽訂后十二個(gè)月
6.交貨地點(diǎn)及交貨時(shí)間:
交貨時(shí)間:合同簽訂并提供訂購單后,限定7天內(nèi)完成全部合格物料供應(yīng);
交貨地址:張家口市。
7.采購需求:用于液奶營(yíng)銷事業(yè)部北京省區(qū)張家口市場(chǎng)終端市場(chǎng)產(chǎn)品銷售。
8.重要聲明
1).本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià),選定供應(yīng)商不得將業(yè)務(wù) 進(jìn)行包或二次分包,但一家報(bào)價(jià)單位可以同時(shí)對(duì)單包或多包進(jìn)行報(bào)價(jià),兼投兼中。
2).如提報(bào)金額超出我方預(yù)算控制價(jià),將視為無效文件
處理。
3).提供材料涉嫌造假,一經(jīng)核實(shí),立即取消合作資格,
永遠(yuǎn)不得參加北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部所有項(xiàng)目。
4).涉及版權(quán)爭(zhēng)議及法律問題由提報(bào)方負(fù)責(zé)。
二、談判保證金
1.談判保證金金額為:500元人民幣;
2.談判保證金交納方式:談判保證金須從供應(yīng)商基本賬戶轉(zhuǎn)出,為非現(xiàn)金形式(電匯);
3.談判保證金上交截止時(shí)間北京時(shí)間2024年9月30日10時(shí)(北京時(shí)間)前需將保證金匯入黑龍江林海液奶有限公司賬戶。
4.保證金收取信息為:
戶名:黑龍江完達(dá)山林海液奶有限公司;
開戶銀行:中國(guó)銀行海林市支行 ;
帳號(hào):166450000406
5.退款說明:選定單位在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回;未選定單位在談判結(jié)束,發(fā)布比價(jià)結(jié)果公告后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回。
6. 有下列情形之一的,保證金不予退還:
(一)供應(yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時(shí)間后撤回響應(yīng)文件的;
(二)供應(yīng)商在響應(yīng)文件中提供虛假材料的;
(三)除因不可抗力或采購文件認(rèn)可的情形以外,成交供應(yīng)商不與采購單位簽訂合同的;
(四)供應(yīng)商與采購單位、其他供應(yīng)商或者采購組織部門惡意串通的;
(五)采購文件規(guī)定的其他情形。
三、申請(qǐng)人的資格要求
須具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
四、獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2024年9月27日至2024年9月29日10時(shí)(北京時(shí)間)。
2.地 點(diǎn):線上會(huì)議。
3.方式:通過郵箱獲取比價(jià)文件,郵箱:240186344@qq.com
五、響應(yīng)文件提交
1.提交談判響應(yīng)文件方式:線上發(fā)送響應(yīng)文件,電子版響應(yīng)文件提交郵箱為:240186344@qq.com,在談判響應(yīng)文件截止時(shí)間后遞交的響應(yīng)文件,將不予接收。
2.提交談判響應(yīng)文件截止時(shí)間:2024年 9 月30日10時(shí)(北京時(shí)間)。
3.響應(yīng)文件包括內(nèi)容:
1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件;
2)本項(xiàng)目報(bào)價(jià)單表格及蓋章的電子掃描件;
3)報(bào)價(jià)單位認(rèn)為需要提供的其它材料;
4)回傳郵箱名頭為:“印刷類物料”——某供應(yīng)商北京市場(chǎng)響應(yīng)文件;
5)保證金銀行回單;
六、談判時(shí)間及地點(diǎn)
1、談判時(shí)間:2023年9 月30日 10時(shí)(北京時(shí)間)。
2、談判地點(diǎn):線上談判,供應(yīng)商無需參會(huì)。
七、預(yù)算單價(jià)上限參考
不同材質(zhì)印刷項(xiàng)目預(yù)算上限明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 材料名稱 | 材料標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 保質(zhì)期 | 測(cè)量方式 | 無稅報(bào)價(jià)/元 | 備注 |
1 | 寫真類 | 戶內(nèi)寫真背膠 | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 47.5 | |
2 | 可移除背膠 | 寫真畫面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 47.5 | 可參考用于電梯扶手制作 | |
3 | 可移除車貼裱進(jìn)口地貼膜 | 畫面精度不少于1440dpi,覆進(jìn)口地貼膜 | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 66.5 | 含覆膜價(jià)格 | |
4 | 寫真布 | 精度不少于1440dpi | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 47.5 | ||
5 | 板類(含裱畫面) | KT板 | 5mmKT板單裱寫真 | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 66.5 | 背膠像紙100克以上,覆膜80克以上,精度不少于1440dpi,無氣泡。如我方需要,免費(fèi)提供邊條。 |
6 | 異形KT板 | 5mmKT板單裱寫真,需出廠裁剪 | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 95 | ||
7 | PVC板 | 3mmPVC板單裱寫真,含異形雕刻 | 平米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 76 | ||
8 | UV印刷 | UV卡布畫面 | 戶外內(nèi)光燈布高清UV打印 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 76 | 畫面精度不少于1440dpi |
9 | 條幅 | 牛津布 | 戶外油墨,打鋁扣眼條,絲網(wǎng)印刷,參考幅寬60cm | 米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 28.5 | |
10 | 熱轉(zhuǎn)印條幅 | 畫面熱傳印 | 米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 38 | ||
11 | 印刷品 | 不干膠 (箱貼) | 不干膠貼紙、裁切造型,參考尺寸6*6cm,其他尺寸按面積折算 | 張 | 一年 | 0.76 | 相同內(nèi)容單批制作5000張以上,其他尺寸按面積折算 | |
12 | 不干膠 (箱貼) | 不干膠貼紙、裁切造型,參考尺寸6*6cm,其他尺寸按面積折算 | 張 | 一年 | 1.14 | 相同內(nèi)容單批制作5000張以下,其他尺寸按面積折算 | ||
13 | 瓶頸簽 | 120x60mm,157g銅版紙彩印,模壓成型,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 0.855 | 相同內(nèi)容單批制作5000張以上,其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
14 | 瓶頸簽 | 120x60mm,157g銅版紙彩印,模壓成型,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 1.14 | 相同內(nèi)容單批制作5000張以下,其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
15 | 跳跳卡 | 300g銅版紙、卡紙,異型雕刻,8*7.4cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 0.855 | 1000張起訂 | ||
16 | 跳跳卡 | 300g銅版紙、卡紙,異型雕刻,8*7.4cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 1.14 | 1000張以下 | ||
17 | 價(jià)格簽 | 參考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模壓成型 同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 0.76 | 1000張起訂 | ||
18 | 價(jià)格簽 | 參考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模壓成型 同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 1.14 | 1000張以下 | ||
19 | 名片 | 300G銅板紙,雙面印刷,100張/盒 | 盒 | 一年 | 38 | 按實(shí)際要求尺寸定做,可根據(jù)數(shù)量折算價(jià)格 | ||
20 | 數(shù)碼快印 | 157-250g銅板紙,標(biāo)準(zhǔn)A4單面印刷 | 張 | 一年 | 7.6 | 同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | ||
21 | 157-250g銅板紙,標(biāo)準(zhǔn)A4雙面印刷 | 張 | 一年 | 9.5 | ||||
22 | 普通A4單面打印 | 張 | 一年 | 1.9 | ||||
23 | 普通A4雙面打印 | 張 | 一年 | 2.85 | ||||
24 | 普通A4單面彩印 | 張 | 一年 | 2.85 | ||||
25 | 普通A4雙面彩印 | 張 | 一年 | 4.75 | ||||
26 | 胸卡 | 1mmPVC,雙面印刷 | 張 | 一年 | 7.6 | 按實(shí)際要求尺寸定做 | ||
27 | 銅版紙加塑封 | 大小A4,正反雙面塑封 | 張 | 一年 | 4.75 | 僅為銅版紙覆膜價(jià)格,其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
28 | 板材類 | 大芯板(細(xì)木工板) | 0.5厘米木工板,表面平整,無翹曲和變形,無起泡和凹陷。 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 47.5 | 厚度正負(fù)偏差符合國(guó)標(biāo)。按實(shí)際要求尺寸定做,可根據(jù)數(shù)量折算價(jià)格。表面噴塑僅為物品噴塑價(jià)格,不含物品本身價(jià)值。 |
29 | 密度板 | 15mm厚密度板 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 114 | ||
30 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 133 | ||
31 | 鋼框架 | 40方 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 380 | ||
32 | 金屬方管 | 25mm高 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 361 | ||
33 | 表面噴塑 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 95 | |||
34 | 雕刻類 | PVC雕刻 | 厚度3mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 2.375 | 表面光滑并按要求噴顏色、粘貼牢固,含原材料。 |
35 | 厚度5mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 2.85 | 異形雕刻僅為每厘米雕刻額外費(fèi)用,不含材料本身費(fèi)用。 | ||
36 | 異形雕刻 | 需出廠裁剪 | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 1.9 | ||
37 | 燈箱類 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+軟膜 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 522.5 | 含人工安裝、輔料費(fèi)用 |
38 | 3P卡布燈箱 | 3P布面,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+軟膜 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 617.5 | ||
39 | 弧形卡布燈箱 | 弧形卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+軟膜 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 589 | ||
40 | 異形卡布燈箱 | 異形卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+軟膜 | 平米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 589 | ||
41 | 展具類 | X展架 | 含寫真畫面,畫面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 95 | |
42 | 拉網(wǎng)展架 | 含寫真畫面,畫面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 332.5 | ||
43 | 門型展架 | 含寫真畫面,畫面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 95 | ||
44 | L型展架 | 含寫真畫面,畫面高度80*200cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 171 | ||
45 | 易拉寶 | 含寫真畫面,畫面高度80*200cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 190 | ||
46 | 展架畫面海報(bào) | 畫面高度80*180cm | 個(gè) | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 42.75 | ||
47 | 展架畫面海報(bào) | 畫面高度80*200cm | 個(gè) | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 47.5 | ||
48 | 臺(tái)卡 | 亞克力臺(tái)卡 | A4亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁)、T型 | 個(gè) | 一年 | 38 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | |
49 | 亞克力臺(tái)卡 | A5亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁)、T型 | 個(gè) | 一年 | 33.25 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
50 | 其他 | 電源 | 國(guó)標(biāo)變壓器150W、配套電線 | 套 | 一年 | 285 | ||
51 | 榮譽(yù)證書 | 12K,內(nèi)容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 38 | |||
52 | 水晶獎(jiǎng)杯 | 30cm高水晶獎(jiǎng)杯,內(nèi)容定制 | 個(gè) | 一年 | 114 | 保質(zhì)期一年以上 | ||
53 | 綬帶定制 | 180*14cm斜跨綬帶 | 個(gè) | 一年 | 28.5 | 保質(zhì)期一年以上 | ||
54 | 貨架條 | PVC透明片 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 14.25 | ||
55 | 貨架卡條 | 發(fā)光,PVC透明+擠塑貨架,2條白色LED燈帶,畫面室內(nèi)寫真燈片+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 66.5 | ||
56 | 貨架卡條 | PVC透明+擠塑貨架,畫面室內(nèi)寫真+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 38 | ||
57 | 發(fā)光貨架卡條附件 | 電源(明緯300W)+電線(川纜\鄭州三廠)+控制器(德力西)+開關(guān)飛利浦 | 套 | 一年 | 266 | 品牌為參考,可根據(jù)實(shí)際情況更換質(zhì)量相當(dāng)品牌 | ||
58 | 布料 | 以1米7成人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,制作統(tǒng)一長(zhǎng)袖服裝,含衣服上單位logo設(shè)計(jì)及印刷 | 件 | 一年 | 95 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
59 | 以1米7成人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,制作統(tǒng)一短袖服裝,含衣服上單位logo設(shè)計(jì)及印刷 | 件 | 一年 | 76 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | |||
60 | 以1米7成人標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,制作賣場(chǎng)統(tǒng)一圍裙,含衣服上單位logo設(shè)計(jì)及印刷 | 件 | 一年 | 57 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | |||
61 | 根據(jù)實(shí)際情裁剪布料,制作統(tǒng)一物品,例如帆布袋、其他服裝等其他物品 | 件 | 一年 | 57 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | |||
62 | 展示電視 | 商超廣告屏安卓高清顯示液晶屏幕,12寸 | 臺(tái) | 一年 | 2800 | 其他尺寸根據(jù)面積折算 | ||
63 | 運(yùn)費(fèi) | 按張家口市內(nèi)單程距離收取 | 公里 | 7.5 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起 5個(gè)工作日。
九、凡對(duì)本次磋商提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
采購人名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部北京省區(qū)
地 址:北京市大興區(qū)天華大街9號(hào)院珺悅國(guó)際3號(hào)樓1908
聯(lián) 系 人:張女士
聯(lián)系方式:15622126121
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營(yíng)銷事業(yè)部北京省區(qū)
2024年9月24日