采購談判公告
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營形象物料制作項(xiàng)目,以采取競(jìng)爭(zhēng)談判方式比價(jià),歡迎符合資質(zhì)條件的公司參加。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):DQ2024004
2.項(xiàng)目名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營形象物料制作項(xiàng)目
3.采購方式:競(jìng)爭(zhēng)談判
4.預(yù)算金額:預(yù)算單價(jià)比價(jià),本次設(shè)置無稅單價(jià)預(yù)算金額上限,采購合同含稅總金額預(yù)計(jì)70700元,具體見本公告第七項(xiàng)(此采購金額為預(yù)計(jì)采購金額,非我司采購最低起訂量,以實(shí)際訂單采購數(shù)量為準(zhǔn),合同簽訂有效期限內(nèi)階段性分批次采購)。
5.服務(wù)周期:合同簽訂后十二個(gè)月
6.付款方式: 按次付款,每次制作驗(yàn)收合格后,按照此次制作的具體金額,支付費(fèi)用。
7.采購需求:用于北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營使用。
8.重要聲明
1).本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià),選定供應(yīng)商不得將業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)包或二次分包。
2).如提報(bào)金額超出我方預(yù)算控制價(jià),將視為無效文件處理。
3).提供材料涉嫌造假,一經(jīng)核實(shí),立即取消合作資格, 永遠(yuǎn)不得參加北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司所有項(xiàng)目。
4).涉及版權(quán)爭(zhēng)議及法律問題由提報(bào)方負(fù)責(zé)。
二、談判保證金
1.談判保證金金額為:500元人民幣;
2.談判保證金交納方式:談判保證金須從供應(yīng)商基本賬戶轉(zhuǎn)出,為非現(xiàn)金形式(電匯);
3.談判保證金上交截止時(shí)間北京時(shí)間2024年9月30日10:00,將保證金匯入黑龍江林海液奶有限公司賬戶。
4.保證金收取信息為:
戶名:黑龍江完達(dá)山林海液奶有限公司;
開戶銀行:中國銀行海林市支行 ;
帳號(hào):166450000406
5.退款說明:選定單位在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回;未選定單位在談判結(jié)束,發(fā)布比價(jià)結(jié)果公告后七個(gè)工作日內(nèi)原路退回。
6. 有下列情形之一的,保證金不予退還:
(一)供應(yīng)商在提交響應(yīng)文件截止時(shí)間后撤回響應(yīng)文件的;
(二)供應(yīng)商在響應(yīng)文件中提供虛假材料的;
(三)除因不可抗力或采購文件認(rèn)可的情形以外,成交供應(yīng)商不與采購單位簽訂合同的;
(四)供應(yīng)商與采購單位、其他供應(yīng)商或者采購組織部門惡意串通的;
(五)采購文件規(guī)定的其他情形。
三、申請(qǐng)人的資格要求
須具有有效的營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)經(jīng)營所需的手續(xù),非生產(chǎn)企業(yè)需要提供代理授權(quán)函。
四、獲取競(jìng)爭(zhēng)性談判文件
1.獲取比價(jià)文件時(shí)間:2024年9月27日至2024年9月29日10時(shí)(北京時(shí)間)
2.地 點(diǎn):北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營辦事處。
3.方 式:通過郵箱獲取比價(jià)文件,郵箱:1204191837@qq.com
五、響應(yīng)文件提交
1.提交響應(yīng)文件提交方式:本次采取線上發(fā)送響應(yīng)文件形式,電子版響應(yīng)文件提交郵箱為:1204191837@qq.com,在談判響應(yīng)文件截止時(shí)間后遞交的響應(yīng)文件,將不予接收。
2.提交響應(yīng)文件截止時(shí)間:2024年9月30日10:00前(北京時(shí)間)。
3.響應(yīng)文件包括內(nèi)容:
1)營業(yè)執(zhí)照掃描件;
2)本項(xiàng)目報(bào)價(jià)單表格及蓋章的電子掃描件;
3)報(bào)價(jià)單位認(rèn)為需要提供的其他材料;
4)回傳郵箱名頭為:供應(yīng)商-完達(dá)山物料供應(yīng)項(xiàng)目
六、談判時(shí)間及地點(diǎn)
1、談判時(shí)間:2024年9月30日 10:00 (北京時(shí)間)。
2、談判地點(diǎn):線上談判,供應(yīng)商無需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。
七、項(xiàng)目預(yù)算金額上限
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 材料名稱 | 材料標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 保質(zhì)期 | 測(cè)量方式 | 無稅單價(jià) | 含稅單價(jià) | 稅率 | 稅額 |
1 | 寫真類 | 車貼(可用作地貼) | 120克,覆膜,精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 28 | 28.28 | 1% | 0.28 |
2 | 可移除背膠 | 寫真畫面120克,覆膜80克以上,打印的精度不少于1440dpi,可移除 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 38 | 38.38 | 1% | 0.38 | |
3 | 可移除車貼裱進(jìn)口地貼膜 | 畫面精度不少于1440dpi,覆進(jìn)口地貼膜 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 45 | 45.45 | 1% | 0.45 | |
4 | 噴繪布 | 精度不少于1440dpi | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 12 | 12.12 | 1% | 0.12 | |
5 | 板類(含裱畫面) | KT板 | 5mmKT板單面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 35 | 35.35 | 1% | 0.35 |
6 | KT板 | 5mmKT板雙面 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 50 | 50.5 | 1% | 0.5 | |
7 | 雪弗板 | 3mmPVC板單裱寫真,含異形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 55 | 55.55 | 1% | 0.55 | |
8 | 雪弗板 | 5mmPVC板單裱寫真,含異形雕刻 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 65 | 65.65 | 1% | 0.65 | |
9 | 透明亞克力 | 5mm透明亞克力板 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 110 | 111.1 | 1% | 1.1 | |
10 | UV印刷 | UV卡布畫面 | 戶外內(nèi)光燈布高清UV打印 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 70 | 70.7 | 1% | 0.7 |
11 | 條幅 | 牛津布 | 戶外油墨,打鋁扣眼條,絲網(wǎng)印刷 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 10 | 10.1 | 1% | 0.1 |
12 | 熱轉(zhuǎn)印條幅 | 畫面熱傳印 | 平方米 | 半年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | |
13 | 印刷品 | DM單頁 | 8開,157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 0.65 | 0.66 | 1% | 0.01 | |
14 | DM單頁 | 16開,157G銅板紙,雙面印刷 | 張 | 一年 | 0.33 | 0.33 | 1% | 0 | ||
15 | 不干膠 (箱貼) | 不干膠貼紙、裁切造型,參考尺寸2.3cm*5cm,其他尺寸根據(jù)面積折算 | 10000張 | 一年 | 128 | 129.28 | 1% | 1.28 | ||
16 | 瓶頸簽 | 120x60mm,157g銅版紙彩印,模壓成型,同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 1000張 | 一年 | 250 | 252.5 | 1% | 2.5 | ||
17 | 跳跳卡及彈片 | 300g銅版紙、卡紙,異形雕刻,12cm*12cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 0.6 | 0.61 | 1% | 0.01 | ||
18 | 跳跳卡及彈片 | 300g銅版紙、卡紙,異形雕刻,10cm*10cm,含背膠,四色印刷,含pvc彈片 | 張 | 一年 | 0.5 | 0.51 | 1% | 0.01 | ||
19 | 價(jià)格簽 | 參考尺寸:160x55mm,0.35mmPVC片彩印、模壓成型 同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 0.4 | 0.4 | 1% | 0 | ||
20 | 名片 | 200G銅板紙,雙面印刷,100張/盒 | 盒 | 一年 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | ||
21 | 數(shù)碼快印 | 157—250g銅板紙,A4,同材料不同規(guī)格,按折合平方單價(jià)計(jì)算 | 張 | 一年 | 4 | 4.04 | 1% | 0.04 | ||
22 | 胸卡 | 1mmPVC,雙面印刷 | 張 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
23 | 銅版紙加塑封 | 大小A4,正反雙面塑封 | 張 | 一年 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | ||
24 | 板材類 | 大芯板(細(xì)木工板) | 0.5厘米木工板(5厘板),表面平整,無翹曲和變形,無起泡和凹陷。 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 30 | 30.3 | 1% | 0.3 |
25 | 密度板 | 15mm厚密度板 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 85 | 85.85 | 1% | 0.85 | |
26 | PVC板 | 15mm厚PVC板材 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 98 | 98.98 | 1% | 0.98 | |
27 | 油漆類 | 防火漆 | 普通防火涂料,涂抹兩遍并達(dá)到一般防火要求 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 11 | 11.11 | 1% | 0.11 |
28 | 烤漆 | 使用PU漆或者硝基清漆,環(huán)保凈味,耐磨抗黃 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 200 | 202 | 1% | 2 | |
29 | 雕刻類 | PVC雕刻 | 厚度3mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 |
30 | PVC雕刻 | 厚度5mm | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 1 | 1.01 | 1% | 0.01 | |
31 | 燈箱類 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內(nèi)置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 400 | 404 | 1% | 4 |
32 | 6厘米卡布燈箱 | 6厘米卡布型材,5mmPVC背板+超亮漫反射燈條15間距+內(nèi)置變壓器+軟膜,組裝好 | 平方米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 400 | 404 | 1% | 4 | |
33 | 發(fā)光字 | 平面發(fā)光字 | 工程PVC圍邊+PVC底板,表面亞克力平板,內(nèi)裝LED燈膜組,60cm以內(nèi)大小 | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 4.5 | 4.55 | 1% | 0.05 |
34 | 迷你字 | 亞克力切割,噴漆,裝LED燈 | 厘米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 11 | 11.11 | 1% | 0.11 | |
35 | 展具類 | X展架 | 含寫真畫面,畫面高度80*180cm | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 50 | 50.5 | 1% | 0.5 |
36 | 拉網(wǎng)展架 | 鋁合金拉網(wǎng)支架,2.3m*2.3m,加厚鋁合金方管/圓管,不含畫面 | 套 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 300 | 303 | 1% | 3 | |
37 | 臺(tái)卡 | 亞克力臺(tái)卡 | A4亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁)、T型 | 個(gè) | 一年 | 20 | 20.2 | 1% | 0.2 | |
38 | 亞克力臺(tái)卡 | A5亞克力材質(zhì)(含內(nèi)頁)、T型 | 個(gè) | 一年 | 12 | 12.12 | 1% | 0.12 | ||
39 | 榮譽(yù)證書 | 12K,內(nèi)容定制,含封皮及封面 | 套 | 一年 | 15 | 15.15 | 1% | 0.15 | ||
40 | 水晶獎(jiǎng)杯 | 30cm高水晶獎(jiǎng)杯,內(nèi)容定制 | 個(gè) | 一年 | 90 | 90.9 | 1% | 0.9 | ||
41 | 綬帶定制 | 180*14cm斜挎綬帶 | 個(gè) | 一年 | 18 | 18.18 | 1% | 0.18 | ||
42 | 貨架條 | PVC透明片 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 5 | 5.05 | 1% | 0.05 | |
43 | 貨架卡條 | 發(fā)光,PVC透明+擠塑貨架,2條白色LED燈帶,畫面室內(nèi)寫真燈片+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 46 | 46.46 | 1% | 0.46 | |
44 | 貨架卡條 | PVC透明+擠塑貨架,畫面室內(nèi)寫真+亮膜 | 米 | 一年 | 按實(shí)際可測(cè)量面積 | 20 | 20.2 | 1% | 0.2 | |
合計(jì) | 2762.98 | 2790.62 | 1% | 27.64 | ||||||
預(yù)算總金額 | 合約期間內(nèi),制作費(fèi)合計(jì)金額不超過此金額 | 70000 | 70700 |
八、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
九、凡對(duì)本次磋商提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
采購人名稱:北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營
地 址:黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)世紀(jì)唐人中心10號(hào)樓2單元1303室
聯(lián) 系 人: 王女士
聯(lián)系方式: 15846175177
北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司
液奶營銷事業(yè)部東北KA營業(yè)部大慶直營
2024年9月24日